ASX Technology sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Technology sector
| CPV | Metric | IOV |
|---|---|---|
| $35.2M | Market Cap | $18.1M |
| 198K | Avg Volume (20d) | 74K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.300 | 52-Week High | $0.500 |
| $0.105 | 52-Week Low | $0.100 |
| +4.4% | Daily Change | -2.5% |
| $0.120 | Entry Price | $0.195 |
| -95.7% | ROE | -1876.4% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CPV and IOV in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener