ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| CPO | Metric | RML |
|---|---|---|
| $7.9M | Market Cap | $106.9M |
| 2.7M | Avg Volume (20d) | 25.1M |
| N/A | Short Interest | +0.0% |
| $0.021 | 52-Week High | $0.150 |
| $0.010 | 52-Week Low | $0.007 |
| +0.0% | Daily Change | -2.0% |
| $0.011 | Entry Price | $0.049 |
| N/A | ROE | -88.8% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CPO and RML in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener