ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| CPO | Metric | RCM |
|---|---|---|
| $7.9M | Market Cap | $46.5M |
| 2.7M | Avg Volume (20d) | 4.6M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.021 | 52-Week High | $0.093 |
| $0.010 | 52-Week Low | $0.023 |
| +0.0% | Daily Change | +11.4% |
| $0.011 | Entry Price | $0.039 |
| N/A | ROE | N/A |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CPO and RCM in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener