ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| CPO | Metric | EVR |
|---|---|---|
| $7.9M | Market Cap | $24.3M |
| 2.7M | Avg Volume (20d) | 11.5M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.021 | 52-Week High | $0.016 |
| $0.010 | 52-Week Low | $0.004 |
| +0.0% | Daily Change | +0.0% |
| $0.011 | Entry Price | $0.008 |
| N/A | ROE | -155.4% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CPO and EVR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener