ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| CPN | Metric | VAL |
|---|---|---|
| $32.4M | Market Cap | N/A |
| 1.6M | Avg Volume (20d) | 525K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.205 | 52-Week High | $0.345 |
| $0.049 | 52-Week Low | $0.185 |
| +4.6% | Daily Change | +0.0% |
| $0.115 | Entry Price | $0.200 |
| -87.4% | ROE | N/A |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CPN and VAL in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener