ASX Basic Materials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Basic Materials sector
| CPN | Metric | STN |
|---|---|---|
| $32.4M | Market Cap | $246.3M |
| 1.6M | Avg Volume (20d) | 848K |
| N/A | Short Interest | +0.3% |
| $0.205 | 52-Week High | $0.700 |
| $0.049 | 52-Week Low | $0.365 |
| +4.6% | Daily Change | +1.1% |
| $0.115 | Entry Price | $0.455 |
| -87.4% | ROE | -6.1% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CPN and STN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener