ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| CPN | Metric | IVR |
|---|---|---|
| $32.4M | Market Cap | $172.9M |
| 1.5M | Avg Volume (20d) | 20.7M |
| N/A | Short Interest | +0.1% |
| $0.205 | 52-Week High | $0.165 |
| $0.045 | 52-Week Low | $0.018 |
| +0.0% | Daily Change | +14.5% |
| $0.115 | Entry Price | $0.071 |
| -87.4% | ROE | -4.2% |
| N/A | Profit Margin | -118.0% |
Ask Scout AI to compare CPN and IVR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener