ASX Basic Materials sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Basic Materials sector
| CPN | Metric | EVR |
|---|---|---|
| $33.9M | Market Cap | $24.3M |
| 1.4M | Avg Volume (20d) | 10.6M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.205 | 52-Week High | $0.016 |
| $0.045 | 52-Week Low | $0.004 |
| +4.6% | Daily Change | +12.5% |
| $0.115 | Entry Price | $0.009 |
| -87.4% | ROE | -155.4% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CPN and EVR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener