ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| COY | Metric | MRD |
|---|---|---|
| $7.1M | Market Cap | $41.2M |
| 362K | Avg Volume (20d) | 4.0M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.016 | 52-Week High | $0.087 |
| $0.007 | 52-Week Low | $0.002 |
| +0.0% | Daily Change | -3.2% |
| $0.008 | Entry Price | $0.030 |
| -66.0% | ROE | -89.5% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare COY and MRD in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener