ASX Energy sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Energy sector
| CND | Metric | IVZ |
|---|---|---|
| $17.2M | Market Cap | $75.4M |
| 1.7M | Avg Volume (20d) | 2.6M |
| N/A | Short Interest | +0.0% |
| $0.032 | 52-Week High | $0.260 |
| $0.017 | 52-Week Low | $0.042 |
| -2.0% | Daily Change | -2.0% |
| $0.024 | Entry Price | $0.048 |
| -37.7% | ROE | -4.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CND and IVZ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener