ASX Real Estate sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Real Estate sector
| CLW | Metric | RGN |
|---|---|---|
| $2.6B | Market Cap | $2.7B |
| 1.8M | Avg Volume (20d) | 4.8M |
| +0.8% | Short Interest | +0.2% |
| $4.660 | 52-Week High | $2.500 |
| $3.300 | 52-Week Low | $2.090 |
| -0.1% | Daily Change | -0.4% |
| $3.655 | Entry Price | $2.360 |
| +6.7% | ROE | +10.8% |
| +63.0% | Profit Margin | +80.3% |
Ask Scout AI to compare CLW and RGN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener