ASX Real Estate sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Real Estate sector
| CLW | Metric | INA |
|---|---|---|
| $2.5B | Market Cap | $1.6B |
| 1.5M | Avg Volume (20d) | 1.1M |
| +0.6% | Short Interest | +0.9% |
| $4.660 | 52-Week High | $6.240 |
| $3.430 | 52-Week Low | $3.790 |
| +1.3% | Daily Change | +4.1% |
| $3.465 | Entry Price | $3.935 |
| +6.7% | ROE | +8.5% |
| +63.0% | Profit Margin | +25.6% |
Ask Scout AI to compare CLW and INA in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener