ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| CDT | Metric | WIA |
|---|---|---|
| $8.8M | Market Cap | $642.5M |
| 278K | Avg Volume (20d) | 1.9M |
| N/A | Short Interest | +0.1% |
| $0.110 | 52-Week High | $0.595 |
| $0.045 | 52-Week Low | $0.130 |
| -6.0% | Daily Change | +3.6% |
| $0.047 | Entry Price | $0.430 |
| -197.8% | ROE | -17.7% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CDT and WIA in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener