ASX Real Estate sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Real Estate sector
| CDP | Metric | COF |
|---|---|---|
| $449.3M | Market Cap | $576.4M |
| 20K | Avg Volume (20d) | 4.9M |
| N/A | Short Interest | +1.0% |
| $5.880 | 52-Week High | $1.320 |
| $4.350 | 52-Week Low | $0.960 |
| +2.4% | Daily Change | +0.0% |
| $5.430 | Entry Price | $0.975 |
| +9.0% | ROE | +6.1% |
| +79.1% | Profit Margin | +39.8% |
Ask Scout AI to compare CDP and COF in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener