ASX Industrials sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Industrials sector
| CDE | Metric | EGY |
|---|---|---|
| $9.7M | Market Cap | $12.5M |
| 1.2M | Avg Volume (20d) | 86K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.030 | 52-Week High | $0.030 |
| $0.006 | 52-Week Low | $0.015 |
| +0.0% | Daily Change | +0.0% |
| $0.009 | Entry Price | $0.020 |
| -428.6% | ROE | N/A |
| N/A | Profit Margin | -210.8% |
Ask Scout AI to compare CDE and EGY in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener