ASX Consumer Cyclical sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Consumer Cyclical sector
| CCX | Metric | CEH |
|---|---|---|
| $32.4M | Market Cap | $198.2M |
| 421K | Avg Volume (20d) | 458K |
| +0.1% | Short Interest | +0.5% |
| $0.155 | 52-Week High | $0.595 |
| $0.071 | 52-Week Low | $0.317 |
| +3.6% | Daily Change | +3.0% |
| $0.087 | Entry Price | $0.515 |
| -24.8% | ROE | N/A |
| -4.1% | Profit Margin | -0.1% |
Ask Scout AI to compare CCX and CEH in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener