ASX Consumer Cyclical sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Consumer Cyclical sector
| CCV | Metric | DSK |
|---|---|---|
| $212.9M | Market Cap | $49.8M |
| 442K | Avg Volume (20d) | 156K |
| +0.0% | Short Interest | N/A |
| $0.375 | 52-Week High | $1.195 |
| $0.220 | 52-Week Low | $0.755 |
| +0.0% | Daily Change | +1.3% |
| $0.300 | Entry Price | $0.800 |
| +9.5% | ROE | +11.5% |
| +6.0% | Profit Margin | +3.5% |
Ask Scout AI to compare CCV and DSK in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener