ASX Technology sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Technology sector
| CCR | Metric | TYR |
|---|---|---|
| $104.4M | Market Cap | $403.6M |
| 534K | Avg Volume (20d) | 1.8M |
| N/A | Short Interest | +3.6% |
| $0.300 | 52-Week High | $1.295 |
| $0.180 | 52-Week Low | $0.625 |
| +5.3% | Daily Change | +0.3% |
| $0.200 | Entry Price | $0.757 |
| +7.3% | ROE | +10.9% |
| +10.1% | Profit Margin | +5.2% |
Ask Scout AI to compare CCR and TYR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener