ASX Technology sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Technology sector
| CCR | Metric | HSN |
|---|---|---|
| $104.4M | Market Cap | $1.0B |
| 478K | Avg Volume (20d) | 428K |
| N/A | Short Interest | +2.4% |
| $0.300 | 52-Week High | $6.500 |
| $0.180 | 52-Week Low | $4.300 |
| +0.0% | Daily Change | +1.2% |
| $0.200 | Entry Price | $5.030 |
| +7.3% | ROE | +18.0% |
| +10.1% | Profit Margin | +16.1% |
Ask Scout AI to compare CCR and HSN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener