ASX Technology sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Technology sector
| CCR | Metric | ERD |
|---|---|---|
| $104.4M | Market Cap | $140.8M |
| 534K | Avg Volume (20d) | 269K |
| N/A | Short Interest | +0.1% |
| $0.300 | 52-Week High | $2.630 |
| $0.180 | 52-Week Low | $0.650 |
| +5.3% | Daily Change | +2.2% |
| $0.200 | Entry Price | $0.710 |
| +7.3% | ROE | -56.7% |
| +10.1% | Profit Margin | -71.5% |
Ask Scout AI to compare CCR and ERD in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener