ASX Technology sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Technology sector
| CCR | Metric | DDR |
|---|---|---|
| $104.4M | Market Cap | $1.6B |
| 534K | Avg Volume (20d) | 594K |
| N/A | Short Interest | +0.7% |
| $0.300 | 52-Week High | $10.940 |
| $0.180 | 52-Week Low | $7.580 |
| +5.3% | Daily Change | +1.9% |
| $0.200 | Entry Price | $8.690 |
| +7.3% | ROE | +33.8% |
| +10.1% | Profit Margin | +3.3% |
Ask Scout AI to compare CCR and DDR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener