ASX Technology sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Technology sector
| CCL | Metric | MYG |
|---|---|---|
| $768.2M | Market Cap | $244.2M |
| 512K | Avg Volume (20d) | 323K |
| +0.0% | Short Interest | N/A |
| $4.550 | 52-Week High | $3.525 |
| $2.200 | 52-Week Low | $0.920 |
| -0.9% | Daily Change | -1.9% |
| $3.985 | Entry Price | $2.100 |
| +10.2% | ROE | +17.3% |
| +7.4% | Profit Margin | +6.4% |
Ask Scout AI to compare CCL and MYG in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener