ASX Technology sector comparison — updated 14 Jul 2026 — Technology sector
| CCG | Metric | SMN |
|---|---|---|
| $46.0M | Market Cap | $58.4M |
| 438K | Avg Volume (20d) | 126K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.100 | 52-Week High | $0.575 |
| $0.050 | 52-Week Low | $0.305 |
| +3.6% | Daily Change | +2.7% |
| $0.087 | Entry Price | $0.385 |
| +2.1% | ROE | +11.1% |
| +1.1% | Profit Margin | +7.5% |
Ask Scout AI to compare CCG and SMN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener