ASX Technology sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Technology sector
| CCG | Metric | HPG |
|---|---|---|
| $35.5M | Market Cap | $104.0M |
| 289K | Avg Volume (20d) | 85K |
| N/A | Short Interest | +0.0% |
| $0.078 | 52-Week High | $1.500 |
| $0.043 | 52-Week Low | $0.700 |
| +10.0% | Daily Change | +8.6% |
| $0.066 | Entry Price | $0.760 |
| +2.1% | ROE | +11.7% |
| +1.1% | Profit Margin | +5.8% |
Ask Scout AI to compare CCG and HPG in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener