ASX Technology sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Technology sector
| CCA | Metric | CCR |
|---|---|---|
| $51.8M | Market Cap | $104.4M |
| 765K | Avg Volume (20d) | 515K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.105 | 52-Week High | $0.300 |
| $0.047 | 52-Week Low | $0.180 |
| +0.0% | Daily Change | +10.5% |
| $0.076 | Entry Price | $0.210 |
| +9.6% | ROE | +7.3% |
| +2.2% | Profit Margin | +10.1% |
Ask Scout AI to compare CCA and CCR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener