ASX Technology sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Technology sector
| CCA | Metric | CCG |
|---|---|---|
| $51.8M | Market Cap | $35.5M |
| 772K | Avg Volume (20d) | 289K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.105 | 52-Week High | $0.078 |
| $0.047 | 52-Week Low | $0.043 |
| +1.3% | Daily Change | +10.0% |
| $0.077 | Entry Price | $0.066 |
| +9.6% | ROE | +2.1% |
| +2.2% | Profit Margin | +1.1% |
Ask Scout AI to compare CCA and CCG in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener