ASX Consumer Defensive sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Consumer Defensive sector
| CBO | Metric | NOU |
|---|---|---|
| $1.6B | Market Cap | $30.5M |
| 629K | Avg Volume (20d) | 76K |
| +2.0% | Short Interest | N/A |
| $4.110 | 52-Week High | $0.200 |
| $1.690 | 52-Week Low | $0.100 |
| +3.1% | Daily Change | +0.0% |
| $3.370 | Entry Price | $0.115 |
| +10.2% | ROE | N/A |
| +18.0% | Profit Margin | -14.6% |
Ask Scout AI to compare CBO and NOU in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener