ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| CBE | Metric | KRR |
|---|---|---|
| $93.0M | Market Cap | $43.9M |
| 2.8M | Avg Volume (20d) | 6.9M |
| +0.0% | Short Interest | N/A |
| $0.235 | 52-Week High | $0.045 |
| $0.035 | 52-Week Low | $0.006 |
| +21.4% | Daily Change | +6.7% |
| $0.170 | Entry Price | $0.032 |
| -8.0% | ROE | +33.0% |
| N/A | Profit Margin | +57.4% |
Ask Scout AI to compare CBE and KRR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener