ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| CAY | Metric | MKR |
|---|---|---|
| $288.7M | Market Cap | $162.7M |
| 1.3M | Avg Volume (20d) | 9.8M |
| +0.1% | Short Interest | +0.0% |
| $0.305 | 52-Week High | $0.230 |
| $0.135 | 52-Week Low | $0.025 |
| -7.1% | Daily Change | +15.0% |
| $0.130 | Entry Price | $0.107 |
| -27.4% | ROE | -135.2% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CAY and MKR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener