ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| CAY | Metric | MGU |
|---|---|---|
| $288.7M | Market Cap | $16.1M |
| 1.3M | Avg Volume (20d) | 8.7M |
| +0.1% | Short Interest | N/A |
| $0.305 | 52-Week High | $0.014 |
| $0.135 | 52-Week Low | $0.003 |
| -7.1% | Daily Change | +0.0% |
| $0.130 | Entry Price | $0.005 |
| -27.4% | ROE | -16.0% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare CAY and MGU in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener