ASX Consumer Defensive sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Consumer Defensive sector
| BXN | Metric | KME |
|---|---|---|
| $118.0M | Market Cap | $30.3M |
| 4.7M | Avg Volume (20d) | 81K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.062 | 52-Week High | $0.655 |
| $0.020 | 52-Week Low | $0.360 |
| +12.8% | Daily Change | +1.8% |
| $0.053 | Entry Price | $0.560 |
| +66.1% | ROE | +11.4% |
| +18.7% | Profit Margin | -13.2% |
Ask Scout AI to compare BXN and KME in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener