ASX Consumer Defensive sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Consumer Defensive sector
| BXN | Metric | FRM |
|---|---|---|
| $118.0M | Market Cap | $54.2M |
| 4.7M | Avg Volume (20d) | 40K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.062 | 52-Week High | $0.375 |
| $0.020 | 52-Week Low | $0.180 |
| +12.8% | Daily Change | +0.0% |
| $0.053 | Entry Price | $0.235 |
| +66.1% | ROE | +34.1% |
| +18.7% | Profit Margin | +11.1% |
Ask Scout AI to compare BXN and FRM in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener