ASX Consumer Defensive sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Consumer Defensive sector
| BXN | Metric | CLV |
|---|---|---|
| $129.4M | Market Cap | $157.8M |
| 3.9M | Avg Volume (20d) | 101K |
| N/A | Short Interest | +0.0% |
| $0.062 | 52-Week High | $0.995 |
| $0.020 | 52-Week Low | $0.375 |
| +1.9% | Daily Change | -2.7% |
| $0.054 | Entry Price | $0.915 |
| +66.1% | ROE | +10.1% |
| +18.7% | Profit Margin | +8.2% |
Ask Scout AI to compare BXN and CLV in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener