ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| BTR | Metric | IBR |
|---|---|---|
| $397.4M | Market Cap | $46.5M |
| 10.7M | Avg Volume (20d) | N/A |
| +0.1% | Short Interest | N/A |
| $0.745 | 52-Week High | $0.055 |
| $0.335 | 52-Week Low | $0.040 |
| +9.1% | Daily Change | +4.8% |
| $0.360 | Entry Price | $0.044 |
| -31.5% | ROE | +39.8% |
| -88.2% | Profit Margin | +85480.9% |
Ask Scout AI to compare BTR and IBR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener