ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| BTR | Metric | HRZ |
|---|---|---|
| $397.4M | Market Cap | $238.5M |
| 10.7M | Avg Volume (20d) | 1.2M |
| +0.1% | Short Interest | +0.3% |
| $0.745 | 52-Week High | $1.560 |
| $0.335 | 52-Week Low | $0.645 |
| +9.1% | Daily Change | +11.2% |
| $0.360 | Entry Price | $0.940 |
| -31.5% | ROE | -3.9% |
| -88.2% | Profit Margin | -3.7% |
Ask Scout AI to compare BTR and HRZ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener