ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| BTR | Metric | GML |
|---|---|---|
| $397.4M | Market Cap | $139.4M |
| 10.7M | Avg Volume (20d) | 3.3M |
| +0.1% | Short Interest | N/A |
| $0.745 | 52-Week High | $0.115 |
| $0.335 | 52-Week Low | $0.020 |
| +9.1% | Daily Change | +1.6% |
| $0.360 | Entry Price | $0.062 |
| -31.5% | ROE | -3.5% |
| -88.2% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare BTR and GML in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener