ASX Basic Materials sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Basic Materials sector
| BTM | Metric | SRZ |
|---|---|---|
| $19.7M | Market Cap | $86.8M |
| 293K | Avg Volume (20d) | 8.3M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.270 | 52-Week High | $0.046 |
| $0.062 | 52-Week Low | $0.014 |
| +10.3% | Daily Change | +6.7% |
| $0.160 | Entry Price | $0.032 |
| -212.7% | ROE | -81.8% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare BTM and SRZ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener