ASX Energy sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Energy sector
| BTL | Metric | KAR |
|---|---|---|
| $311.6M | Market Cap | $1.4B |
| 2.0M | Avg Volume (20d) | 12.0M |
| +0.1% | Short Interest | +6.5% |
| $0.370 | 52-Week High | $2.170 |
| $0.165 | 52-Week Low | $1.200 |
| +2.0% | Daily Change | +1.7% |
| $0.250 | Entry Price | $1.942 |
| -13.7% | ROE | +12.5% |
| N/A | Profit Margin | +20.0% |
Ask Scout AI to compare BTL and KAR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener