ASX Energy sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Energy sector
| BTL | Metric | IVZ |
|---|---|---|
| $311.6M | Market Cap | $75.4M |
| 1.8M | Avg Volume (20d) | 2.6M |
| +0.1% | Short Interest | +0.0% |
| $0.370 | 52-Week High | $0.260 |
| $0.165 | 52-Week Low | $0.042 |
| +4.3% | Daily Change | -2.0% |
| $0.245 | Entry Price | $0.048 |
| -13.7% | ROE | -4.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare BTL and IVZ in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener