ASX Financial Services sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Financial Services sector
| BTI | Metric | SOR |
|---|---|---|
| $146.7M | Market Cap | $16.9M |
| 452K | Avg Volume (20d) | 314K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $1.280 | 52-Week High | $0.080 |
| $0.865 | 52-Week Low | $0.030 |
| +3.7% | Daily Change | +2.9% |
| $0.990 | Entry Price | $0.036 |
| +9.8% | ROE | -54.5% |
| +51.5% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare BTI and SOR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener