ASX Financial Services sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Financial Services sector
| BTI | Metric | PCG |
|---|---|---|
| $148.9M | Market Cap | $80.9M |
| 450K | Avg Volume (20d) | 62K |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $1.280 | 52-Week High | $0.900 |
| $0.865 | 52-Week Low | $0.650 |
| -0.5% | Daily Change | -1.4% |
| $0.985 | Entry Price | $0.700 |
| +9.8% | ROE | +1.0% |
| +51.5% | Profit Margin | +1.4% |
Ask Scout AI to compare BTI and PCG in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener