ASX Technology sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Technology sector
| BRN | Metric | UNT |
|---|---|---|
| $330.2M | Market Cap | $9.1M |
| 9.1M | Avg Volume (20d) | 2.1M |
| +2.7% | Short Interest | N/A |
| $0.290 | 52-Week High | $0.014 |
| $0.130 | 52-Week Low | $0.005 |
| +0.0% | Daily Change | +16.7% |
| $0.140 | Entry Price | $0.007 |
| -81.0% | ROE | -40.8% |
| N/A | Profit Margin | -58.7% |
Ask Scout AI to compare BRN and UNT in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener