ASX Technology sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Technology sector
| BRN | Metric | NVU |
|---|---|---|
| $330.2M | Market Cap | $63.7M |
| 9.1M | Avg Volume (20d) | 2.5M |
| +2.7% | Short Interest | +0.0% |
| $0.290 | 52-Week High | $0.130 |
| $0.130 | 52-Week Low | $0.029 |
| +0.0% | Daily Change | -3.3% |
| $0.140 | Entry Price | $0.059 |
| -81.0% | ROE | -122.3% |
| N/A | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare BRN and NVU in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener