ASX Technology sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Technology sector
| BRN | Metric | ICE |
|---|---|---|
| $318.4M | Market Cap | $20.7M |
| 9.6M | Avg Volume (20d) | 116K |
| +4.0% | Short Interest | N/A |
| $0.290 | 52-Week High | $0.099 |
| $0.130 | 52-Week Low | $0.013 |
| +5.2% | Daily Change | +0.0% |
| $0.142 | Entry Price | $0.039 |
| -81.0% | ROE | -833.6% |
| N/A | Profit Margin | -154.7% |
Ask Scout AI to compare BRN and ICE in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener