ASX Energy sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Energy sector
| BRK | Metric | HZN |
|---|---|---|
| $43.4M | Market Cap | $423.2M |
| 631K | Avg Volume (20d) | 4.4M |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.545 | 52-Week High | $0.275 |
| $0.340 | 52-Week Low | $0.168 |
| -4.3% | Daily Change | +0.0% |
| $0.450 | Entry Price | $0.265 |
| +5.0% | ROE | +12.8% |
| +7.6% | Profit Margin | +8.5% |
Ask Scout AI to compare BRK and HZN in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener