ASX Energy sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Energy sector
| BRK | Metric | FEL |
|---|---|---|
| $44.3M | Market Cap | $6.1M |
| 624K | Avg Volume (20d) | N/A |
| N/A | Short Interest | N/A |
| $0.545 | 52-Week High | $0.008 |
| $0.340 | 52-Week Low | $0.005 |
| +4.5% | Daily Change | +0.0% |
| $0.465 | Entry Price | $0.007 |
| +5.0% | ROE | -7.0% |
| +7.6% | Profit Margin | N/A |
Ask Scout AI to compare BRK and FEL in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener