ASX Consumer Cyclical sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Consumer Cyclical sector
| BRG | Metric | SSG |
|---|---|---|
| $3.9B | Market Cap | $172.9M |
| 414K | Avg Volume (20d) | 186K |
| +8.5% | Short Interest | N/A |
| $37.110 | 52-Week High | $1.620 |
| $24.330 | 52-Week Low | $1.175 |
| +4.3% | Daily Change | +1.6% |
| $27.145 | Entry Price | $1.310 |
| +13.5% | ROE | +16.2% |
| +7.6% | Profit Margin | +6.8% |
Ask Scout AI to compare BRG and SSG in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener