ASX Consumer Cyclical sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Consumer Cyclical sector
| BRG | Metric | SGR |
|---|---|---|
| $3.9B | Market Cap | $776.4M |
| 400K | Avg Volume (20d) | 4.7M |
| +8.3% | Short Interest | +1.9% |
| $37.110 | 52-Week High | $0.195 |
| $24.330 | 52-Week Low | $0.080 |
| -2.1% | Daily Change | -2.4% |
| $26.565 | Entry Price | $0.122 |
| +13.5% | ROE | -42.5% |
| +7.6% | Profit Margin | -17.7% |
Ask Scout AI to compare BRG and SGR in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener