ASX Consumer Cyclical sector comparison — updated 25 Mar 2026 — Consumer Cyclical sector
| BRG | Metric | PBH |
|---|---|---|
| $3.9B | Market Cap | $314.6M |
| 414K | Avg Volume (20d) | 30K |
| +8.5% | Short Interest | +0.0% |
| $37.110 | 52-Week High | $1.315 |
| $24.330 | 52-Week Low | $0.850 |
| +4.3% | Daily Change | +0.0% |
| $27.145 | Entry Price | $0.900 |
| +13.5% | ROE | N/A |
| +7.6% | Profit Margin | -8.7% |
Ask Scout AI to compare BRG and PBH in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener