ASX Consumer Cyclical sector comparison — updated 26 Mar 2026 — Consumer Cyclical sector
| BRG | Metric | ORA |
|---|---|---|
| $3.9B | Market Cap | $2.4B |
| 400K | Avg Volume (20d) | 4.5M |
| +8.3% | Short Interest | +5.2% |
| $37.110 | 52-Week High | $2.430 |
| $24.330 | 52-Week Low | $1.655 |
| -2.1% | Daily Change | +1.3% |
| $26.565 | Entry Price | $1.975 |
| +13.5% | ROE | +4.4% |
| +7.6% | Profit Margin | +5.7% |
Ask Scout AI to compare BRG and ORA in depth.
Open Scout AI →Daily AI-powered screening across every ASX small cap.
Open Screener